




| Tarif | VPS Standard | VPS Premium | VPS Ultimate |
| Preis | 100Kč/Monat | aus 400Kč/Monat | aus 990Kč/Monat |
| Tarifermittlung | für weniger anspruchsvolle Anwendungen, Entwicklungs- und Testserver | für anspruchsvolle Anwendungen mit Schwerpunkt auf Leistung und Hochverfügbarkeit | für die anspruchsvollsten Anwendungen, Web-, Datenbank- und Computerserver |
| Unterstützte Betriebssysteme | Centos (wir empfehlen), Fedora, Debian, Ubuntu, Archlinux, Gentoo, OpenSuse, Windows Server |
||
| Virtualisierungs-Technologie | Vollständige Redhat KVM-Virtualisierung für maximale Leistung | ||
| Anzahl der Prozessoren (Frequenz jedes Prozessors beträgt mindestens 2 GHz, abhängig vom Server) |
2 x | 4 x | 8 x |
| Garantierte RAM-Größe | 2 GB RAM | 8 GB RAM | 20 GB RAM |
| HDD-Größe und -Typ | 30 GB SSD disk (Daten werden durch RAID 10-Technologie geschützt) |
100 GB SSD disk (Daten werden durch RAID 10-Technologie geschützt) |
240 GB SSD disk (Daten werden durch RAID 10-Technologie geschützt) |
| SSD-Technologie | Sumsung SSD (RAID 10) | ||
| Möglichkeit des Hardware-Upgrades | |||
| Der Standort Ihres virtuellen Servers | in unserem eigenen Rechenzentrum (Anders als die allermeisten unserer Mitbewerber haben wir ein eigenes Rechenzentrum – oder wir lösen Probleme schneller und flexibler) |
||
| SLA | 99,92% | 99,98% | 99,98% |
| Internetverbindung | |||
| Anzahl öffentlicher IPv4-Adressen | 1 x (kann erhöht werden) |
2 x (kann erhöht werden) |
5 x (kann erhöht werden) |
| Eine andere IPv4-Adresse | +50Kč / Monat | ||
| Anzahl öffentlicher IPv6-Adressen | IPv6 /64 | IPv6 /64 | IPv6 /64 |
| Unbegrenzte Datenübertragung | |||
| Verbindungsgeschwindigkeit | 1Gb/s ins Internet portieren | 1Gb/s ins Internet portieren | 1Gb/s ins Internet portieren |
| Backup-Verbindung | |||
| Vollständige Rechenzentrumskonnektivität | primär 1 x 10Gb/s, Sicherung 4 x 1Gb/s | ||
| Kontrolle und Zugriff auf den Server | |||
| Webschnittstelle (Serversteuerung) |
Befehle zur Serversteuerung - Start, Stopp, Neustart, harter Neustart, ACPI-Neustart, Info ... | ||
| SSH (Root-Benutzer) |
|||
| VNC-Konsolen | |||
| E-Mails (E-Mail-Hosting auf unseren Servern) | |||
| Preis | 900Kč / Jahr | FREI | FREI |
| Anzahl der E-Mails | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl der E-Mail-Aliase | uneingeschränkt | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Anzahl der Domain-Aliase | uneingeschränkt | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Platz für E-Mails | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
| Antispam a antivir | |||
| Spam- und Virenschutz | |||
| POP3-SSL-Protokoll | |||
| IMAP-SSL-Protokoll | |||
| SMTP-Server mit Autorisierung | |||
| Domain-Korb | |||
| automatische Antwort | |||
| Sonstiges | |||
| Serverhardware | Markenserver von HP oder DELL, Intel Xeon- oder AMD Opteron 6000-Prozessoren, SSDs der Intel 5xx-Serie, RAID 10-Hardware mit 2 GB Cache | ||
| Sicherung auf einen anderen Geostandort | 1x wöchentlich bis 4 x Anzahlung (Verlängerung kann in Rechnung gestellt werden) |
1x wöchentlich bis 4 x Anzahlung (Verlängerung kann in Rechnung gestellt werden) |
1x wöchentlich bis 8 x Anzahlung (Verlängerung kann in Rechnung gestellt werden) |
| Super-Backup mit einer Frequenz von 3 Mal am Tag, garantiert 14 Tage Historie | 400Kč / Monat | 990Kč / Monat | |
| Unbegrenzte Anzahl betriebener Domains | |||
| Geeignet für Multihosting | |||
| Kostenloses DNS-Hosting | |||
| Möglichkeit der Verwaltung durch unsere Administratoren (virtuell verwalteter Server) |
|||
| NONSTOP-Überwachung | |||
| Der Server eignet sich zum Ausführen von Terminal-Windows-Anwendungen | |||
| Windows Server Standard 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 Lizenzmiete | 650Kč / Monat | 650Kč / Monat | 650Kč / Monat |
| Terminaldienst für Windows Server-Lizenzmiete | 1 Zugriff SAL 180Kč / Monat | 1 Zugriff SAL 180Kč / Monat | 1 Zugriff SAL 180Kč / Monat |
| Kundendienst | Formular, E-Mail, Telefon | Formular, E-Mail, Telefon | Formular, E-Mail, Telefon |
| Preis | |||
| Zahlung für 3 Monate | nicht möglich | 440Kč/Monat (1320Kč gesamt) |
1089Kč/Monat (3267Kč gesamt) |
| Zahlung für 6 Monate | nicht möglich | 420Kč/Monat (2520Kč gesamt) |
1040Kč/Monat (6240Kč gesamt) |
| Zahlung für 12 Monate | 100Kč/Monat (1200Kč gesamt) |
400Kč/Monat (4800Kč gesamt) |
990Kč/Monat (11880Kč gesamt) |
| Bestellen VPS Standard | Bestellen VPS Premium | Bestellen VPS Ultimate | |








